8-Bit Software Online Conversion
Date Ball 1 Ball 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball 6 Bonus
19/11/94 3 5 14 22 30 44 10
26/11/94 6 12 15 16 31 44 37
03/12/94 11 17 21 29 30 40 31
10/12/94 26 35 38 43 47 49 28
17/12/94 3 5 9 13 14 38 30
24/12/94 2 3 27 29 39 44 6
31/12/94 9 17 32 36 42 44 46
07/01/95 2 5 21 22 25 32 46
14/01/95 7 17 23 32 38 42 48
21/01/95 6 16 20 30 31 47 4
28/01/95 4 16 25 26 31 43 21
04/02/95 1 7 37 38 42 46 20
11/02/95 15 18 29 35 38 48 5
18/02/95 16 19 21 29 36 45 43
25/02/95 5 8 10 18 31 33 28
04/03/95 11 12 17 26 36 42 13
11/03/95 2 13 22 27 29 46 36
18/03/95 9 18 19 24 31 41 21
25/03/95 4 17 41 42 44 49 24
01/04/95 22 25 30 32 41 43 29
08/04/95 14 17 22 24 42 47 34
15/04/95 1 4 6 23 26 49 8
22/04/95 8 18 20 33 36 38 46
29/04/95 9 15 22 31 34 48 23
06/05/95 5 14 17 35 43 48 22
13/05/95 7 16 25 26 28 41 19
20/05/95 15 16 17 28 32 46 22
27/05/95 12 13 25 37 44 45 9
03/06/95 1 21 29 31 32 40 27
10/06/95 12 15 26 44 46 49 14
17/06/95 27 30 33 38 40 48 2
24/06/95 5 15 21 42 43 45 20
01/07/95 5 7 8 25 44 48 3
08/07/95 1 3 11 14 20 40 45
15/07/95 1 4 20 31 41 43 38
22/07/95 2 3 21 22 23 40 24
29/07/95 28 34 41 45 46 49 11
05/08/95 1 8 25 30 35 45 15
12/08/95 11 25 28 33 34 47 48
19/08/95 5 8 23 24 28 48 19
26/08/95 16 18 21 27 38 41 26
02/09/95 1 15 22 28 40 49 44
09/09/95 2 12 20 22 41 45 47
16/09/95 2 10 14 25 37 41 5
23/09/95 5 10 19 24 34 46 28
30/09/95 10 11 29 32 33 40 16
07/10/95 10 22 28 30 36 37 45
14/10/95 4 5 9 25 30 47 17
21/10/95 2 6 17 19 21 47 5
28/10/95 7 16 27 33 35 44 5
04/11/95 6 14 18 27 44 48 1
11/11/95 7 10 23 28 30 48 3
18/11/95 4 7 18 33 45 48 1
25/11/95 16 23 28 30 42 46 45
02/12/95 15 16 19 26 35 46 1
09/12/95 5 11 12 26 29 33 20
16/12/95 7 8 23 28 35 49 10
23/12/95 6 11 34 40 47 49 16
30/12/95 6 32 39 42 43 45 36
06/01/96 2 3 4 13 42 44 24
13/01/96 21 29 31 32 34 48 25
20/01/96 5 23 25 30 33 37 3
27/01/96 16 17 38 41 42 43 28
03/02/96 2 9 22 26 32 44 40
10/02/96 4 11 14 15 28 42 6
17/02/96 4 14 15 16 18 22 33
24/02/96 2 5 7 24 35 44 30
02/03/96 9 11 12 24 41 45 6
09/03/96 14 16 29 30 37 45 7
16/03/96 2 12 19 28 38 48 45
23/03/96 5 7 14 18 30 43 28
30/03/96 12 26 27 28 37 49 43
06/04/96 1 4 6 14 17 38 9
13/04/96 23 38 40 44 47 49 12
20/04/96 9 28 29 31 40 48 23
27/04/96 4 6 11 18 31 48 41
04/05/96 6 25 26 33 34 47 49
11/05/96 7 10 12 22 34 48 11
18/05/96 4 12 13 33 40 46 41
25/05/96 8 20 26 34 42 43 25
01/06/96 24 35 36 37 39 45 20
08/06/96 11 15 17 25 32 46 29
15/06/96 13 18 25 44 46 47 34
22/06/96 3 4 7 11 17 40 20
29/06/96 4 17 27 34 35 46 7
06/07/96 13 26 43 44 45 47 36
13/07/96 5 10 11 12 41 42 2
20/07/96 6 14 20 25 34 44 45
27/07/96 2 13 19 21 32 45 9
03/08/96 13 17 26 28 31 36 44
10/08/96 3 23 36 38 41 45 44
17/08/96 2 28 33 39 42 44 46
24/08/96 8 11 14 18 33 44 34
31/08/96 3 5 14 27 44 47 43
07/09/96 5 13 15 18 32 44 41
14/09/96 2 9 10 11 38 48 1
21/09/96 7 8 12 30 35 41 47
28/09/96 19 23 26 31 36 39 3
05/10/96 6 9 25 45 47 48 14
12/10/96 15 16 25 30 39 45 14
19/10/96 10 13 31 34 39 48 33
26/10/96 1 3 9 20 30 35 36
02/11/96 7 23 32 35 43 48 25
09/11/96 8 24 27 41 43 49 5
16/11/96 1 5 16 18 37 42 24
23/11/96 16 33 34 43 46 49 47
30/11/96 4 5 12 25 26 49 48
07/12/96 6 13 17 22 42 47 30
14/12/96 12 24 33 34 42 47 44
21/12/96 5 26 35 38 42 45 46
28/12/96 8 10 20 27 31 39 30
04/01/97 11 13 14 27 40 41 23
11/01/97 4 11 16 18 35 43 39
18/01/97 3 21 22 26 31 48 43
25/01/97 1 24 28 31 35 47 9
01/02/97 12 16 20 28 36 48 34
05/02/97 9 25 28 29 31 35 37
08/02/97 9 13 27 30 36 47 15
12/02/97 5 14 23 29 38 45 47
15/02/97 7 14 21 34 38 47 13
19/02/97 9 11 19 36 39 41 13
22/02/97 1 5 8 9 23 27 22
26/02/97 2 34 36 38 44 46 40
01/03/97 2 8 23 33 42 49 14
05/03/97 7 12 20 24 28 43 45
08/03/97 5 12 20 29 39 42 22
12/03/97 3 4 5 16 22 25 12
15/03/97 7 24 37 39 40 43 15
19/03/97 13 16 17 29 40 48 32
22/03/97 14 27 39 40 41 43 21
26/03/97 24 33 42 43 44 47 17
29/03/97 17 19 31 36 39 40 25
02/04/97 5 10 17 25 40 43 8
05/04/97 1 3 28 31 41 46 33
09/04/97 6 22 35 42 45 49 16
12/04/97 9 27 29 37 42 44 21
16/04/97 3 6 9 19 37 48 25
19/04/97 1 14 16 25 32 37 11
23/04/97 8 12 17 23 34 43 36
26/04/97 6 10 14 25 27 38 5
30/04/97 8 10 16 17 24 40 13
03/05/97 6 20 29 31 35 40 21
07/05/97 12 19 28 31 34 43 40
10/05/97 12 19 22 23 25 44 2
14/05/97 2 8 16 21 29 37 22
17/05/97 2 9 13 18 27 48 24
21/05/97 5 8 21 38 39 49 34
24/05/97 3 21 23 25 26 33 24
28/05/97 3 19 24 25 36 48 17
31/05/97 2 5 9 28 29 45 49
04/06/97 18 19 21 30 34 44 6
07/06/97 12 14 21 25 30 40 3
11/06/97 10 31 33 40 42 44 20
14/06/97
18/06/97
21/06/97
25/06/97
28/06/97
02/07/97
05/07/97
09/07/97
12/07/97
16/07/97
19/07/97
23/07/97
26/07/97
30/07/97
02/08/97
06/08/97
09/08/97
13/08/97
16/08/97
20/08/97
23/08/97
27/08/97
30/08/97
03/09/97
06/09/97
10/09/97
13/09/97
17/09/97
20/09/97
24/09/97
27/09/97
01/10/97
04/10/97
08/10/97
11/10/97
15/10/97
18/10/97
22/10/97
25/10/97
29/10/97
01/11/97
05/11/97
08/11/97
12/11/97
15/11/97
19/11/97
22/11/97
26/11/97
29/11/97
03/12/97
06/12/97
10/12/97
13/12/97
17/12/97
20/12/97
24/12/97
27/12/97
31/12/97